АО "ДКСЖ Банка ТуранАлем "БТА Жизнь" | http://btalife.kz/ru/ |
Наименование статьи | за период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
---|---|---|
Доходы | ||
Доходы от страховой деятельности | 1 240 523 | 827 381 |
Страховые премии, общая сумма | 1 573 224 | 1 019 635 |
Страховые премии, переданные на перестрахование | 99 310 | 56 497 |
Чистая сумма страховых премий | 1 473 914 | 963 138 |
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма | 253 515 | 162994 |
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии | -16 216 | 7632 |
Чистая сумма резерва незаработанной премии | 269 731 | 155 362 |
Чистая сумма заработанных страховых премий | 1 204 183 | 807 776 |
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 36 340 | 19605 |
Доходы от инвестиционной деятельности | 130 867 | 298 599 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения | 128 029 | 37 819 |
в том числе: | ||
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам | 104 013 | 30656 |
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 24 016 | 7163 |
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто): | -13 636 | -81 991 |
в том числе: | ||
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | -30 874 | -108000 |
доходы (убытки) от операции "Репо" (нетто) | 17 238 | 26009 |
Доходы (убытки) от переоценки (нетто): | 16 474 | 342 771 |
в том числе: | ||
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | 33 315 | 343209 |
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто) | -16 841 | -438 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | ||
Прочие доходы от инвестиционной деятельности | 0 | 0 |
Доходы от иной деятельности | 2 782 | 1 778 |
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов | 0 | 0 |
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств | ||
Прочие доходы от иной деятельности | 2 782 | 1778 |
Итого доходов | 1 374 172 | 1 127 758 |
Расходы | ||
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма | 126 293 | 56546 |
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 11 812 | 16283 |
Возмещение по регрессному требованию (нетто) | ||
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 114 481 | 40 263 |
Расходы по урегулированию страховых убытков | 155 | 44 |
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма | 315 054 | 385983 |
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | -10 234 | -10235 |
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 325 288 | 396 218 |
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма | 209 405 | 206638 |
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета | 0 | |
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета | 209 405 | 206 638 |
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков, общая сумма | 5 866 | 762 |
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 5 506 | -3330 |
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но не заявленных убытков | 360 | 4 092 |
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков, общая сумма | 79 594 | 3035 |
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 6 127 | -7138 |
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но не урегулированных убытков | 73 467 | 10 173 |
Изменение дополнительных резервов, общая сумма | ||
Изменение доли перестраховщика в дополнительныз резервах | ||
Чистая сумма изменений дополнительных резервов | 0 | 0 |
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 472 236 | 248483 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | ||
в том числе: | ||
расходы в виде премии по ценным бумагам | ||
Расходы на резервы по сомнительным долгам | ||
Восстановление резервов по сомнительным долгам | ||
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам | 0 | 0 |
Общие и административные расходы | 102 231 | 54966 |
в том числе: | ||
расходы на оплату труда и командировочные | 47 147 | 24779 |
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога) | 6 113 | 3343 |
расходы по текущей аренде | 11 004 | 6006 |
амортизационные отчисления и износ | 2 719 | 2040 |
Прочие расходы | 0 | 0 |
Итого расходов | 1 297 623 | 960 877 |
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 76 549 | 166 881 |
Корпоративный подоходный налог, в том числе: | 38 440 | 23 374 |
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности | 38 440 | 23 374 |
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности | ||
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов | 38 109 | 143 507 |
Документ обновлён 08.09.2007