АО "ДКСЖ Банка ТуранАлем "БТА Жизнь" | http://btalife.kz/ru/ |
Наименование статьи | за период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
---|---|---|
Доходы | ||
Доходы от страховой деятельности | 2 716 211 | 1 059 125 |
Страховые премии, общая сумма | 3 020 171 | 1 313 934 |
Страховые премии, переданные на перестрахование | 212 966 | 139 629 |
Чистая сумма страховых премий | 2 807 205 | 1 174 305 |
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма | 185 921 | 139 347 |
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии | 35 819 | -1 034 |
Чистая сумма резерва незаработанной премии | 150 102 | 140 381 |
Чистая сумма заработанных страховых премий | 2 657 103 | 1 033 924 |
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 59 108 | 25 201 |
Доходы от инвестиционной деятельности | 469 718 | 79 942 |
Доходы от иной деятельности | 1 594 | 2 346 |
Итого доходов | 3 187 523 | 1 141 413 |
Расходы | ||
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма | 221 651 | 92 024 |
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 39 162 | 23 294 |
Возмещение по регрессному требованию (нетто) | ||
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 182 489 | 68 730 |
Расходы по урегулированию страховых убытков | 237 | 503 |
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма | 665 582 | 26 703 |
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 21 815 | -345 414 |
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 643 767 | 372 117 |
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма | 354 815 | 4 692 |
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета | 0 | 0 |
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета | 354 815 | 4 692 |
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков, общая сумма | 32 490 | 531 |
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но не заявленных убытков | -3 982 | 4 151 |
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но не заявленных убытков | 36 472 | -3 620 |
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков, общая сумма | 48 118 | 19 257 |
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | -4 004 | 6 231 |
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но не урегулированных убытков | 52 122 | 13 026 |
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 818 760 | 441 260 |
Расходы на резервы по сомнительным долгам | 1 767 | |
Общие и административные расходы | 184 740 | 110 133 |
Прочие расходы | 0 | 0 |
Итого расходов | 2 273 402 | 1 008 608 |
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 914 121 | 132 805 |
Корпоративный подоходный налог | 73 203 | 33 982 |
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов | 840 918 | 98 823 |
Документ обновлён 08.09.2007