| АО "ДКСЖ Банка ТуранАлем "БТА Жизнь" | http://btalife.kz/ru/ |
| Наименование статьи | на конец отчетного периода | на 31 декабря 2005 года |
|---|---|---|
| Активы | 3 931 399 | 1 728 688 |
| Деньги и денежные эквиваленты | 616 365 | 347 249 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 2 802 185 | 1 286 281 |
| Суммы к получению от перестраховщиков | 70 761 | 32 170 |
| Страховые премии к получению от страхователей и посредников | 204 472 | 28 544 |
| Прочая дебиторская задолженность | 209 083 | 11 366 |
| Прочие активы | 4 124 | 3 676 |
| Основные средства и нематериальные активы (нетто) | 24 409 | 19 402 |
| Обязательства | 2 487 326 | 1 148 083 |
| Резерв незаработанной премии, общая сумма | 343 185 | 157 264 |
| Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии | 36 441 | 622 |
| Чистая сумма резерва незаработанной премии | 306 744 | 156 642 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма | 1 584 083 | 918 501 |
| Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 96 184 | 74 369 |
| Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 1 487 899 | 844 132 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма | 359 507 | 4 692 |
| Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета | ||
| Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета | 359 507 | 4 692 |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма | 56 833 | 24 343 |
| Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков | 3 189 | 7 171 |
| Чистая сумма резерва приозошедших, но незаявленных убытков | 53 644 | 17 172 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма | 94 048 | 45 930 |
| Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков | 11 263 | 15 267 |
| Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 82 785 | 30 663 |
| Расчеты с перестраховщиками | 72 835 | 42 594 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 68 737 | 28 902 |
| Прочая кредиторская задолженность | 18 353 | 10 749 |
| Доходы будущих периодов | 36 822 | 12 537 |
| Собственный капитал | 1 444 073 | 580 605 |
| Уставный капитал | 450 000 | 382 527 |
| Результаты переоценки | 38 434 | 83 357 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток): | 955 639 | 114 721 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 3 931 399 | 1 728 688 |
Документ обновлён 08.09.2007